MS6-SV-1/2-E-ASIS-AG (8001480) Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Produktnummer:
KHP4052568256302
MS6-SV-1/2-E-ASIS-AG (8001480) Druckaufbau- und Entlüftungsventil
EAN-Nr.:
4052568256302
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "MS6-SV-1/2-E-ASIS-AG (8001480) Druckaufbau- und Entlüftungsventil"
MS6-SV-1/2-E-ASIS-AG MS6-SV-1/2-E-ASIS-AG (8001480) Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Eigenschaften
Einschaltdauer: | 100 % |
---|---|
Baureihe: | MS |
Befestigungsart: | Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise: |
Umgebungstemperatur: | 0 bis 50 GC |
Betriebsdruck: | 3,5 bis 10 BAR |
Gewicht: | 2,9 KG |
Schutzart: | IP65mit Steckdose |
Betätigungsart: | elektrisch |
Rastermaß: | 62 MM |
elektrischer Anschluss: | 2x M12 |
Dichtprinzip: | weich |
Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss |
Baugröße: | 6 |
Einbaulage: | beliebig |
Entspricht Norm: | DIN EN ISO 13849-1 |
Rückstellart: | mechanische Feder |
Handhilfsbetätigung: | keine |
Performance Level (PL): | Entlüften / bis Kategorie 4, PLeVermeidung von unerwartetem |
Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Sitz |
Steuerart: | vorgesteuert |
Druckanzeige: | mit Manometer |
Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabilDruckaufbau-Funktion |
Abluftfunktion: | nicht drosselbar |
Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
b-Wert: | 0.21 |
C-Wert: | 19,3 L/SBAR |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
Positionserkennungsprinzip: | Magnetkolben-Prinzip |
Safety Integrity Level (SIL): | Entlüften / SIL 3Vermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüfte |
Normalnenndurchfluss: | 4.300 L/MIN |
Steuerluftversorgung: | intern |
Signalzustandsanzeige: | LEDüber AS-i |
Zertifikat ausstellende Stelle: | TÜV 44 799 12 556236 000 |
Max. Schaltfrequenz: | 1 HZ |
Schaltzeit aus: | 40 MS |
Schaltzeit ein: | 130 MS |
Sicherheitsfunktion: | EntlüftenVermeidung von unerwartetem Anlauf (Belüften) |
KC-Zeichen: | KC-EMV |
Zulassung: | RCM Mark |
Werkstoffhinweis: | RoHS konform |
Lagertemperatur: | 0 bis 50 GC |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinienach EU-Maschinen-Richtlinie |
Werkstoff Dichtungen: | NBR |
Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei |
Adressierungsbereich: | Standard Slave: 1 ... 31 |
Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u |
Mediumstemperatur: | 0 bis 50 GC |
Produktgewicht: | 2.000 G |
Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006 |
Betriebsspannung DC AS-Interface: | 22 bis 31,6 V |
Gerätespezifische Diagnose: | Azyklische WerteEingänge zyklische DigitaldatenZyklische Ana |
Hinweis zur Zwangsdynamisierung: | Schaltfrequenz mindestens 1/Monat |
Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 |
Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 |
Pneumatischer Anschluss 3: | G1 |
Feldbus-Schnittstelle: | Dose, M12 (ASI Out)Stecker, M12 (ASI In) |
LED Anzeigen: | AS-iStatus |
Produkt-Identifikation: | ID-Code: 0x5ID1: 0xFID2:0x5IO-Code: 0x7Profil: 7.5.5 |
Vendor-ID AS-Interface: | 0x014D |
Device ID AS-Interface: | 0x03A6 |
Überschneidungsfreiheit: | nein |
Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar: | 9.000 L/MIN |
Anmelden