SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D (8035303) Drucksensor
Produktnummer:
KHPOTFESTO079962
SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D (8035303) Drucksensor
Produktinformationen "SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D (8035303) Drucksensor"
SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D (8035303) Drucksensor
Eigenschaften
Befestigungsart: | an Wartungseinheit |
---|---|
Umgebungstemperatur: | 0 bis 50 GC |
Gewicht: | 0,135 KG |
Schutzart: | IP65 |
Kurzschlussfestigkeit: | ja |
Schaltfunktion: | frei programmierbar |
Betriebsspannungsbereich DC: | 20 bis 30 V |
Einbaulage: | beliebig |
Analogausgang: | 0 - 10 V4 - 20 mA1 - 5 V |
Einstellmöglichkeiten: | IO-LinkTeach-Inüber Display und Tasten |
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Stecker |
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 |
Messgröße: | Relativdruck |
Messverfahren: | Piezoresistiver Drucksensor |
Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse |
Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase |
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 4 |
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich |
Auflösung Analog-Digital-Wandler: | 12 BIT |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Temperaturkoeffizient in ± %FS/K: | 0,05 PRZFS/K |
Max. Lastwiderstand Stromausgang: | 500 OHM |
Min. Lastwiderstand Spannungsausgang: | 10 KOHM |
Darstellbare Einheit(en): | inchHgkPakgf/cm²mmHgpsiMPabarinchH2O |
Wiederholgenauigkeit in ± %FS: | 0,3 PRZFS |
KC-Zeichen: | KC-EMV |
Protokoll: | IO-Link |
Anstiegszeit: | 3 MS |
Zulassung: | RCM Markc UL us - Listed (OL) |
Pneumatischer Anschluss: | Flansch |
Einstellbereich Schwellwerte: | 0 bis 100 PRZ |
Werkstoffhinweis: | RoHS konform |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinienach EU-RoHS-RL |
Einstellbereich Hysterese: | 0 bis 90 PRZ |
Mediumstemperatur: | 0 bis 50 GC |
Produktgewicht: | 80 G |
Max. Ausgangsstrom: | 100 MA |
Schaltausgang: | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar |
Überlastbereich: | 15 BAR |
Genauigkeit FS: | 1,5 PRZFS |
Schaltelementfunktion: | Öffner/Schließer umschaltbar |
Anzeigeart: | Leucht-LCD |
IO-Link, SIO-Mode Unterstützung: | ja |
IO-Link, Protokoll: | Device V 1.1 |
IO-Link, Kommunikationsmodus: | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link, Porttyp: | A |
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT: | 0 Byte |
IO-Link, Prozessdatenbreite IN: | 2 Byte |
IO-Link, Prozessdateninhalt IN: | 14 bit PDV (Druckmesswert)2 bit BDC (Drucküberwachung) |
IO-Link, minimale Zykluszeit: | 3 ms |
IO-Link, Datenspeicher benötigt: | 500 BYTE |
IO-Link, Profil: | Smart Sensor Profile |
IO-Link, Funktionsklassen: | Teach channelDiagnoseIdentifikationBinärer Daten Kanal (BDC) |
Manipulationssicherung: | IO-LinkPIN-Code |
Druckmessbereich Endwert: | 10 BAR |
Druckmessbereich Anfangswert: | 0 BAR |
Anmelden