71812 CDGA/P4
71812 CDGA/P4
Produktinformationen "71812 CDGA/P4"
Eigenschaften
| Innen: | 60 mm |
|---|---|
| Außen: | 78 mm |
| EAN: | 7316574367634 |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Schmierbohrung: | ohne Schmierbohrung |
| Dichtung: | keine, offenes Lager |
| Material: | Standard-Wälzlagerstahl |
| Schmierung: | konserviert |
| Anordnung: | einzelnes Universallager |
| Druckwinkel: | 15 Grad |
| Käfig: | Hartgewebekäfig |
| Material der Wälzkörper: | Standard-Wälzlagerstahl |
| Breite: | 10 mm |
| Kugelreihen: | einreihiges Lager |
| Temperaturbereich: | -30 bis +100 °C |
| Vorspannung: | leichte Vorspannung |
| Toleranzklasse: | Toleranzklasse P4 bzw. ABEC 7 |
Anmelden
