DIN 1587 6 M 12 SW 19 KP

DIN 1587 6 M 12 SW 19 KP
Produktinformationen "DIN 1587 6 M 12 SW 19 KP"
DIN 1587 6 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 12 SW 19 VE=K (50 Stück)
Eigenschaften
Gewicht in kg per 100 Stück: | 2.800 KGM |
---|---|
dk: | 17 |
m max.: | 10 |
Normart: | DIN |
r: | 8,5 |
-: | 15,65 |
Norm und Artikelmerkmale kodiert: | 01587.300 |
Werkstoffbezeichnung: | 6 |
w min.: | 3 |
Oberflächenveredelung: | unveredelt/blank |
Durchmesser: | 12.00 |
Form-Variante: | Ohne Formangabe |
Ausführung-Variante: | Standardausführung |
Zolltarifnummer: | 73181692 |
h: | 22 |
Normnummer: | 1587 |
Anmelden