DIN 910 A 4 G 2 A A 4

DIN 910 A 4 G 2 A A 4
Produktinformationen "DIN 910 A 4 G 2 A A 4"
DIN 910 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Rohrgew. - Abmessung: G 2 A VE=S (1 Stück)
Eigenschaften
Gewicht in kg per 100 Stück: | 69.500 KGM |
---|---|
Durchmesser: | 2 Zoll |
c: | 5 |
m: | 15 |
Normart: | DIN |
d2: | 68 |
Normnummer: | 910 |
s: | 36 |
Norm und Artikelmerkmale kodiert: | 00910.944 |
Werkstoffbezeichnung: | A 4 |
Oberflächenveredelung: | unveredelt/blank |
Form-Variante: | zyl.-Rohr G |
Ausführung-Variante: | Rohrgewinde |
Zolltarifnummer: | 73269098 |
Anmelden