ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A AK300.S50.100.ER32
Produktnummer:
WAL0670356853
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A AK300.S50.100.ER32
Produktinformationen "ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A AK300.S50.100.ER32"
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A AK300.S • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • ISO 7388-1 • d1=50 • d11=ER32
Eigenschaften
| Bunddurchmesser: | 97,5 mm |
|---|---|
| Körperdurchmesser: | 50 mm |
| Länge Außendurchmesser 1: | 80,9 mm |
| Körperdurchmesser Spannmutter: | 50 mm |
| Funktionslänge: | 87 mm |
| Bildkennung: | 508011 |
| Kraglänge: | 100 mm |
| Nachschleifrestmenge: | 201,8 mm |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | SKG |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 10 |
| Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig: | M24 |
| Masse (Gewicht): | 3,6 kg |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 8 |
| Aufnahmetyp, werkstückseitig: | SZD |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
| Aufnahmeform, werkstückseitig: | 2 |
| Aufnahmeausführung, werkstückseitig: | 8 |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 500 |
| Aufnahmeart, werkstückseitig: | 5 |
| Schaftlänge: | 101,75 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 33 mm |
| Aufnahmegröße werkstückseitig: | 320 |
| Drehzahl, max.: | 12000 1/min |
| Anzahl Bohrungen: | 1 |
| Winkellage, Aufnahme, werkstückseitig: | 0 ° |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
| Normnummer: | ISO7388-1 |
| Identifizierende Bestellnummer: | AK300.S50.100.ER32 |
| Firmenkennung: | W |
| Formbuchstabe Normnummer: | A |
| Produktbezeichnung: | 210 |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-89 |
| Datenträger: | 0 |
Anmelden
