Eckfräser F2010.B.100.Z07.11.R718M
Eckfräser F2010.B.100.Z07.11.R718M
Produktnummer:
WAL0450851725
Eckfräser F2010.B.100.Z07.11.R718M
Produktinformationen "Eckfräser F2010.B.100.Z07.11.R718M"
Eckfräser F2010 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • metrisch • AD .. 1204 .. • Dc=100mm • Z=7
Eigenschaften
Körperdurchmesser: | 99 mm |
---|---|
Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 100 mm |
Funktionslänge: | 50 mm |
Nabendurchmesser: | 73,8 mm |
Bildkennung: | 2 |
Schnitttiefe max.: | 11,7 mm |
Nachschleifrestmenge: | 50 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | FDA |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 12 |
Masse (Gewicht): | 1,834 kg |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 0 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 320 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 32 mm |
Werkzeugausführung: | S |
Einstellwinkel: | 90 ° |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 7 |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 7 |
Drehzahl, max.: | 6000 1/min |
Schneidrichtung: | R |
Befestigungsart Schneidplatte: | S |
Rückspanwinkel: | 0 ° |
Eintauchwinkel, max.: | 0,1 ° |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Einstellbarkeit: | 0 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Normnummer: | - |
Seitenspanwinkel: | 0 ° |
Anzahl Schneidplattenmontageebenen: | 1 |
Identifizierende Bestellnummer: | F2010.B.100.Z07.11.R718M |
Anzahl Schneidplatten je Montageebene: | 7 |
Firmenkennung: | W |
J41: | WR$$AD1204**3R***** |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-88 |
Anzahl Schneidplatten Position A: | 7 |
J6: | FDA12G3200$$$$ |
Cutting item type count: | 1 |
Datenträger: | 0 |
J8: | FZI |
Anmelden