Elektrostapler EGVPSL1235 3500mm
Pfaff
Elektrostapler EGVPSL1235 3500mm
Produktnummer:
9900059330
Elektrostapler EGVPSL1235 3500mm
EAN-Nr.:
4053981980829
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Elektrostapler EGVPSL1235 3500mm"
Elektrostapler EGV PSL II, mit Elektrofahrwerk
Dieser Elektrostapler ist für den innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten geeignet. Er ist wirtschaftlich bei kurzen Transportwegen und mittlerer Arbeits-Auslastung.
• Elektrofahrbetrieb
• Mastkonstruktion: Präzisionsprofile, geschweißt
• Gabelträger: mit wartungsfreien Führungsrollen
• Impulssteuerung: für die stufenlose Regulierung der Fahrgeschwindigkeit
• Stufenlose Hubgeschwindigkeit
• Deichsel: multifunktionell für eine leichte Handhabung
• Bremse: automatisch beim Loslassen der Deichsel
• Hubeinrichtung: elektro-hydraulisches Kompakt-Aggregat
• Überdruckventil: zur Überlastsicherung
• Fahrgestell: 1 Antriebsrad, 2 Last-, 2 Lenkrollen
• Im Lieferumfang enthalten: Batterie, Ladegerät
Eigenschaften
Herstellerartikelnummer: | 192033616 |
---|---|
Modell: | EGV PSL 1235 II |
Tragfähigkeit t bis 2,5 m Hub: | 1,2 |
Gesamtlänge l1: | 1825 mm |
Lastschwerpunkt c: | 600 mm |
Eigengewicht mit Batterie: | 616 kg |
Bereifung: | VG/PUR |
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben): | 2 + 1x/2 |
Höhe Hubgerüst eingefahren h1: | 2250 mm |
Batterie: | Starter |
Freihub h2: | 80 mm |
Hub h3: | 2410 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 4,0/5,0 km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 0,08/0,12 m/s |
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4: | 3915 mm |
Gabelhöhe max. h3+h13: | 3500 mm |
Höhe gesenkt h13: | 90 mm |
Länge einschl. Gabelbrücken l2: | 675 mm |
Gabelzinkenmaße s/e/l: | 70x150x1150 mm |
Gabelaußenabstand b5: | 560 mm |
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2: | 20 mm |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs Ast: | 2075 mm |
Markenname: | Pfaff |
Wenderadius Wa: | 1460 mm |
Herstellername: | COLUMBUS McKINNON |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (einstellbar): | 0,4/0,1 m/s |
max. Steigfähigkeit mit/ohne Last: | 5/10 % |
Betriebsbremse: | elektrisch |
Fahrmotor, Leistung S2 60 min.: | 0,7 kW |
Hubmotor, Leistung bei S3 15 %: | 2,2 kW |
Batteriespannung, Nennkapazität: | 24/85 V/Ah |
Batterieladegerät (integriert): | 24/12 V/A |
Art der Fahrsteuerung: | Impuls |
Anmelden