Gelötete Heli-Eckfräser F1675.B.050.Z06.40.K
Produktnummer:
WAL0328869741
Gelötete Heli-Eckfräser F1675.B.050.Z06.40.K
Produktinformationen "Gelötete Heli-Eckfräser F1675.B.050.Z06.40.K"
Gelötete Heli-Eckfräser F1675 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • metrisch • Dc=50mm • Z=6
Eigenschaften
| Körperdurchmesser: | 48,2 mm |
|---|---|
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 50 mm |
| Schneidenlänge, max.: | 40 mm |
| Funktionslänge: | 50 mm |
| Nabendurchmesser: | 48,2 mm |
| Bildkennung: | 2 |
| Kraglänge: | 50 mm |
| Gesamthöhe: | 50 mm |
| Halsdurchmesser: | 48,2 mm |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | FDA |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 12 |
| Masse (Gewicht): | 0,508 kg |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 0 |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 220 |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 22 mm |
| Werkzeugausführung: | S |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 6 |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 6 |
| Drehzahl, max.: | 6500 1/min |
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung: | - |
| Schneidrichtung: | R |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WKM |
| Beschichtung / Oberfläche: | unbeschichtet |
| Drallrichtung: | R |
| Rückspanwinkel: | 25 ° |
| Drallwinkel: | 25 ° |
| Eintauchwinkel, max.: | 1 ° |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
| Normnummer: | - |
| Seitenspanwinkel: | 5 ° |
| Identifizierende Bestellnummer: | F1675.B.050.Z06.40.K |
| Firmenkennung: | W |
| Eckenfasenbreite: | 0,8 mm |
| Eckenfasenwinkel: | 45 ° |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-83 |
| Bearbeitungsverfahren: | FPL |
| Datenträger: | 0 |
Anmelden
