Gelötete Heli-Eckfräser F1678.W.040.Z06.63.P
Produktnummer:
WAL0328900745
Gelötete Heli-Eckfräser F1678.W.040.Z06.63.P
Produktinformationen "Gelötete Heli-Eckfräser F1678.W.040.Z06.63.P"
Gelötete Heli-Eckfräser F1678 • Schaft DIN 1835 B • κ=90° • metrisch • Dc=40mm • Z=6
Eigenschaften
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 40 mm |
|---|---|
| Schneidenlänge, max.: | 63 mm |
| Funktionslänge: | 109 mm |
| Bildkennung: | 1 |
| Kraglänge: | 84 mm |
| Nachschleifrestmenge: | 145 mm |
| Halsdurchmesser: | 37,5 mm |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 10 |
| Masse (Gewicht): | 1,025 kg |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 |
| Nutzlänge: | 84 mm |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
| Kopflänge: | 84 mm |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 320 |
| Schaftlänge: | 60 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 32 mm |
| Werkzeugausführung: | S |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 6 |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 6 |
| Drehzahl, max.: | 8000 1/min |
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung: | - |
| Schneidrichtung: | R |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WP40 |
| Beschichtung / Oberfläche: | unbeschichtet |
| Drallrichtung: | R |
| Rückspanwinkel: | 25 ° |
| Drallwinkel: | 25 ° |
| Eintauchwinkel, max.: | 1,5 ° |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
| Normnummer: | ISO3338-2 |
| Seitenspanwinkel: | 5 ° |
| Identifizierende Bestellnummer: | F1678.W.040.Z06.63.P |
| Firmenkennung: | W |
| Formbuchstabe Normnummer: | WE |
| Eckenfasenbreite: | 0,8 mm |
| Eckenfasenwinkel: | 45 ° |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 |
| Bearbeitungsverfahren: | FPL |
| Datenträger: | 0 |
| Halslänge: | 84 |
Anmelden
