HSS-Bohrer mit MK, überlang A4722-40
Produktnummer:
WAL4031132017952
HSS-Bohrer mit MK, überlang A4722-40
EAN-Nr.:
4031132017952
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "HSS-Bohrer mit MK, überlang A4722-40"
HSS-Bohrer mit MK, überlang A4722 • UFL® • DIN 1870 II • 22xD • Morsekegel • Spitzenwinkel 130° • Dc=40mm
Eigenschaften
| Schneidendurchmesser (min.), erste Stufe: | 40 mm |
|---|---|
| Funktionslänge: | 568,174 mm |
| Bildkennung: | 1 |
| Kraglänge: | 577,5 mm |
| Nachschleifrestmenge: | 695 mm |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | MKG |
| Spannutenlänge: | 460 mm |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 9,326 mm |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 20 |
| Masse (Gewicht): | 3,9 kg |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 8 |
| Nutzlänge: | 420 mm |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 40 |
| Anzahl Schneiden: | 2 |
| Schaftlänge: | 117,5 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 4 mm |
| Werkzeugausführung: | S |
| Drehzahl, max.: | 1500 1/min |
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung: | - |
| Schneidrichtung: | R |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH |
| Beschichtung / Oberfläche: | unbeschichtet |
| Drallrichtung: | R |
| Drallwinkel: | 40 ° |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
| Normnummer: | DIN 1870 II |
| Identifizierende Bestellnummer: | A4722-40 |
| Winkel, erste Stufe: | 130 ° |
| Firmenkennung: | W |
| Formbuchstabe Normnummer: | BE |
| Produktbezeichnung: | 255 |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 |
| Bearbeitungsverfahren: | BVB |
| Datenträger: | 0 |
| Halslänge: | 420 |
Anmelden
