HSS-E Kleinstbohrer A3153-1.15
Produktnummer:
WAL4031132130637
HSS-E Kleinstbohrer A3153-1.15
EAN-Nr.:
4031132130637
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "HSS-E Kleinstbohrer A3153-1.15"
HSS-E Kleinstbohrer A3153 • DIN 1899 • 5xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=1,15mm
Eigenschaften
Schneidendurchmesser (min.), erste Stufe: | 1,15 mm |
---|---|
Kraglänge: | 8,175 mm |
Nutzlänge: | 5 mm |
Nachschleifrestmenge: | 25 mm |
Bildkennung: | 1 |
Spannutenlänge: | 7,6 mm |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 0,345 mm |
Normnummer: | DIN 1899 |
Funktionslänge: | 24,65 mm |
Halslänge: | 5 |
Masse (Gewicht): | 0,001 kg |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 1 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 15 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 1,5 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h8 |
Schaftlänge: | 16,82 mm |
Anzahl Schneiden: | 2 |
Drallrichtung: | L |
Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung: | - |
Drallwinkel: | 30 ° |
Drehzahl, max.: | 100000 1/min |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH |
Beschichtung / Oberfläche: | unbeschichtet |
Winkel, erste Stufe: | 118 ° |
Schneidrichtung: | L |
Identifizierende Bestellnummer: | A3153-1.15 |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Firmenkennung: | W |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 |
Werkzeugausführung: | S |
Datenträger: | 0 |
Bearbeitungsverfahren: | BVB |
Anmelden