HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P28519-BSW1/4
Produktnummer:
WAL4042446239459
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P28519-BSW1/4
EAN-Nr.:
4042446239459
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P28519-BSW1/4"
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert P • kurzer Anschnitt • ≤3xD • BSW/MEDIUM • DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • BSW 1/4-20 • P=20
Eigenschaften
| Gewindenenndurchmesser, metrisch: | 6,35 mm |
|---|---|
| Gewindebezeichnung, außen: | BSW 1/4-20 |
| Gewindenenndurchmesser, Inch: | 0,25 inch |
| Gewinde-Nenndurchmesser (als Bruchwert): | 1/4 inch |
| Bildkennung: | 2 |
| Gewindetoleranzklasse: | MEDIUM |
| Kraglänge: | 59,47 mm |
| Anschnittdurchmesser: | 4,89 mm |
| Anschnittlänge: | 2,86 mm |
| Gangzahl je Inch: | 20 |
| Nachschleifrestmenge: | 82,47 mm |
| Halsdurchmesser: | 4,58 mm |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h9 |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 21 |
| Masse (Gewicht): | 0,022 kg |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 |
| Nutzlänge: | 30 mm |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 70 |
| Anzahl Schneiden: | 3 |
| Schaftlänge: | 27 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 7 mm |
| Werkzeugausführung: | S |
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung: | - |
| Gewindelänge: | 10 mm |
| Schneidrichtung: | R |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH |
| Beschichtung / Oberfläche: | unbeschichtet |
| Drallrichtung: | R |
| Drallwinkel: | 45 ° |
| Gewindeart: | BSW |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
| Normnummer: | DIN 2184-1 |
| Werkzeugart: | 1 |
| Anschnittform: | C |
| Identifizierende Bestellnummer: | P28519-BSW1/4 |
| Firmenkennung: | W |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-80 |
| Bearbeitungsverfahren: | EGI |
| Datenträger: | 0 |
Anmelden
