HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TC217.M10-C0-WY80FC
Produktnummer:
WAL4042446297428
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TC217.M10-C0-WY80FC
EAN-Nr.:
4042446297428
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TC217.M10-C0-WY80FC"
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TC217 • Advance • Schälanschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN/ANSI • geeignet für Durchgangsbohrung • WY80FC • M 10 • P=1,5mm
Eigenschaften
| Gewindenenndurchmesser, metrisch: | 10 mm |
|---|---|
| Gewindebezeichnung, außen: | M 10 |
| Gewindesteigung: | 1,5 mm |
| Bildkennung: | 2 |
| Gewindetoleranzklasse: | 6HX |
| Kraglänge: | 76,147 mm |
| Anschnittdurchmesser: | 8,43 mm |
| Anschnittlänge: | 6,75 mm |
| Nachschleifrestmenge: | 104,26 mm |
| Halsdurchmesser: | 8 mm |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h9 |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 21 |
| Masse (Gewicht): | 0,053 kg |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 2 |
| Nutzlänge: | 39 mm |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 381 |
| Anzahl Schneiden: | 3 |
| Schaftlänge: | 60 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 9,677 mm |
| Werkzeugausführung: | S |
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung: | - |
| Gewindelänge: | 20 mm |
| Schneidrichtung: | R |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WY80FC |
| Beschichtung / Oberfläche: | Vaporisiert |
| Drallrichtung: | N |
| Drallwinkel: | 0 ° |
| Gewindeart: | M |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
| Normnummer: | DIN/ANSI |
| Werkzeugart: | 1 |
| Anschnittform: | B |
| Identifizierende Bestellnummer: | TC217.M10-C0-WY80FC |
| Firmenkennung: | W |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-80 |
| Bearbeitungsverfahren: | EGI |
| Datenträger: | 0 |
Anmelden
