HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL-15/64IN
Produktnummer:
WAL4031132274157
HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL-15/64IN
EAN-Nr.:
4031132274157
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL-15/64IN"
HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL • UFL® • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • XPL • Dc=5,953mm
Eigenschaften
| Schneidendurchmesser (min.), erste Stufe: | 5,953 mm |
|---|---|
| Funktionslänge: | 91,61 mm |
| Bildkennung: | 1 |
| Kraglänge: | 59,978 mm |
| Nachschleifrestmenge: | 93 mm |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
| Spannutenlänge: | 57 mm |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 1,388 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | f11 |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 1 |
| Masse (Gewicht): | 0,015 kg |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 2 |
| Nutzlänge: | 48 mm |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 234 |
| Anzahl Schneiden: | 2 |
| Schaftlänge: | 33,02 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 5,953 mm |
| Werkzeugausführung: | S |
| Drehzahl, max.: | 100000 1/min |
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung: | - |
| Schneidrichtung: | R |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | XPL |
| Beschichtung / Oberfläche: | AlCrN |
| Drallrichtung: | R |
| Drallwinkel: | 40 ° |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
| Normnummer: | DIN 338 |
| Identifizierende Bestellnummer: | A1249XPL-15/64IN |
| Winkel, erste Stufe: | 130 ° |
| Firmenkennung: | W |
| Produktbezeichnung: | 308 |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 |
| Bearbeitungsverfahren: | BVB |
| Datenträger: | 0 |
| Halslänge: | 48 |
Anmelden
