HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622-15/32IN
Produktnummer:
WAL4031132157504
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622-15/32IN
EAN-Nr.:
4031132157504
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622-15/32IN"
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=11,906mm
Eigenschaften
| Schneidendurchmesser (min.), erste Stufe: | 11,906 mm |
|---|---|
| Funktionslänge: | 292,22 mm |
| Bildkennung: | 1 |
| Kraglänge: | 210,946 mm |
| Nachschleifrestmenge: | 295 mm |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
| Spannutenlänge: | 205 mm |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 2,776 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | f11 |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 1 |
| Masse (Gewicht): | 0,173 kg |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 2 |
| Nutzlänge: | 191 mm |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 468 |
| Anzahl Schneiden: | 2 |
| Schaftlänge: | 84,05 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 11,906 mm |
| Werkzeugausführung: | S |
| Drehzahl, max.: | 20000 1/min |
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung: | - |
| Schneidrichtung: | R |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH |
| Beschichtung / Oberfläche: | unbeschichtet |
| Drallrichtung: | R |
| Drallwinkel: | 40 ° |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
| Normnummer: | DIN 1869 I |
| Identifizierende Bestellnummer: | A1622-15/32IN |
| Winkel, erste Stufe: | 130 ° |
| Firmenkennung: | W |
| Produktbezeichnung: | 377 |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 |
| Bearbeitungsverfahren: | BVB |
| Datenträger: | 0 |
| Halslänge: | 191 |
Anmelden
