HSW-10-AP-AW (562559) Handlingmodul
Produktnummer:
KHP4052568209070
HSW-10-AP-AW (562559) Handlingmodul
EAN-Nr.:
4052568209070
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "HSW-10-AP-AW (562559) Handlingmodul"
HSW-10-AP-AW HSW-10-AP-AW (562559) Handlingmodul
Eigenschaften
Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse |
---|---|
Umgebungstemperatur: | 0 bis 60 GC |
Betriebsdruck: | 4 bis 8 BAR |
Gewicht: | 2 KG |
Arbeitshub: | 9 bis 15 MM |
Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel: | 90/90 mm |
Z-Hub: | 80 bis 100 MM |
Dämpfung: | CC: Stoßdämpfer beidseitigweiche Kennlinie |
Baugröße: | 10 |
Einbaulage: | beliebig |
Konstruktiver Aufbau: | SchwenkantriebLinearführung plus Drehlagerungzwangsgeführter |
Positionserkennung: | für Näherungsschalter |
Wiederholgenauigkeit Endlagen: | ±0,02 mm |
Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Min. Taktzeit: | 0,6 S |
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
Theoretische Kraft bei 6 bar: | 30 N |
Werkstoff Halter: | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
Max. Moment Mx: | 0,6 NM |
Max. Moment My: | 0,6 NM |
Max. Prozesskraft in Y-Richtung: | 30 N |
Max. Moment Mz: | 0,6 NM |
Maximale Nutzlast: | 0,5 KG |
Pneumatischer Anschluss: | M3 |
Werkstoff Federdruckstück: | hochlegierter Stahl |
Werkstoff Anschläge: | hochlegierter Stahl |
Werkstoff Schwenkhebel: | Einsatzstahlbrüniert |
Werkstoff Kreuzführung: | Vergütungsstahl |
Werkstoff Kulissen: | Einsatzstahlgehärtet |
Werkstoff Sensorschiene: | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
Max. Z-Hub Warteposition: | 10 MM |
Werkstoff Steg: | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
Pneumatischer Anschluss Warteposition: | M5 |
Produktgewicht: | 1.360 G |
Werkstoff Stellschraube: | hochlegierter Stahl |
Werkstoff Grundplatte: | Aluminium-Knetlegierungeloxiert |
Anmelden