PKD-Bohrnutenfräser MP260-020T03P WDN20
Produktnummer:
WAL0632130744
PKD-Bohrnutenfräser MP260-020T03P WDN20
Produktinformationen "PKD-Bohrnutenfräser MP260-020T03P WDN20"
PKD-Bohrnutenfräser MP260 • ScrewFit • metrisch • Drallwinkel 4° • Zentrumsschneidfähigkeit • WDN20 • Dc=20mm • R=0,2mm • Z=3
Eigenschaften
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 20 mm |
|---|---|
| Schneidenlänge, max.: | 18 mm |
| Funktionslänge: | 30 mm |
| Bildkennung: | 2 |
| Kraglänge: | 30 mm |
| Nachschleifrestmenge: | 51 mm |
| Eckenradius: | 0,2 mm |
| Halsdurchmesser: | 18,5 mm |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | SAW |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 1 |
| Masse (Gewicht): | 0,05 kg |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 9 |
| Nutzlänge: | 30 mm |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
| Kopflänge: | 30 mm |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 180 |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 18,5 mm |
| Werkzeugausführung: | S |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 3 |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 3 |
| Drehzahl, max.: | 55000 1/min |
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung: | - |
| Schneidrichtung: | R |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WDN20 |
| Beschichtung / Oberfläche: | PKD |
| Drallrichtung: | R |
| Rückspanwinkel: | 4 ° |
| Drallwinkel: | 4 ° |
| Eintauchwinkel, max.: | 89 ° |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 1 |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 3 |
| Normnummer: | - |
| Seitenspanwinkel: | 0 ° |
| Identifizierende Bestellnummer: | MP260-020T03P WDN20 |
| Firmenkennung: | W |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 |
| Bearbeitungsverfahren: | BVB |
| Datenträger: | 0 |
| Halslänge: | 30 |
Anmelden
