Quadratisch positiv SDGT09T3PDR-D57 WKP35G
Produktnummer:
WAL0860089789
Quadratisch positiv SDGT09T3PDR-D57 WKP35G
Produktinformationen "Quadratisch positiv SDGT09T3PDR-D57 WKP35G"
Quadratisch positiv SDGT ...-D57 • Hauptfreiwinkel=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,2mm
Eigenschaften
Eckenwinkel Schneidplatte: | 90 ° |
---|---|
Normalfreiwinkel, Hauptschneide: | 15 ° |
Schneidkantenlänge: | 9,52 mm |
Eingeschriebener Kreis: | 9,52 mm |
Bildkennung: | 2 |
Schneidkantenhöhe: | 3,97 mm |
Eckenradius: | 0,8 mm |
Spanwinkel: | 10 ° |
Masse (Gewicht): | 0,003 kg |
Breite Planschneide: | 1,195 mm |
Schneidenausführung: | S |
Spanbrecher: | 1 |
Begrenzte Schneidenlänge: | 7,5 mm |
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung: | D57 |
Schneidplattenausführung: | R |
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten: | 4 |
Toleranzklasse: | G |
Schneidplattendicke: | 3,97 mm |
Befestigungsart: | 3 |
Befestigungslochdurchmesser: | 3,9 mm |
Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung: | - |
Kühlschmierstoffdurchführung: | 0 |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WKP35G |
Beschichtung / Oberfläche: | TiAlN+TiN |
Ausführung und Anzahl bestückter Schneidenecken: | S |
Normnummer: | - |
Bezeichnung nach Norm: | SDGT09T3PDR |
Identifizierende Bestellnummer: | SDGT09T3PDR-D57 WKP35G |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-76 |
Bearbeitungsverfahren: | FPL |
Anmelden