Spanneinheiten VDI DIN 69880 C4-LC2040-00075M
Produktnummer:
WAL0349922967
Spanneinheiten VDI DIN 69880 C4-LC2040-00075M
Produktinformationen "Spanneinheiten VDI DIN 69880 C4-LC2040-00075M"
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060 • metrisch • links • C4
Eigenschaften
| Körperdurchmesser: | 75 mm |
|---|---|
| Länge Außendurchmesser 1: | 53 mm |
| Außendurchmesser 2: | 75 mm |
| Funktionsbreite: | 0 mm |
| Funktionslänge: | 75 mm |
| Funktionshöhe: | 0 mm |
| Kraglänge: | 75 mm |
| Gesamthöhe: | 75 mm |
| Nachschleifrestmenge: | 138 mm |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYV |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 1 |
| Masse (Gewicht): | 2,313 kg |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 9 |
| Aufnahmetyp, werkstückseitig: | CCS |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
| Aufnahmeform, werkstückseitig: | 1 |
| Aufnahmeausführung, werkstückseitig: | 9 |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 400 |
| Aufnahmeart, werkstückseitig: | 5 |
| Schaftlänge: | 63 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 40 mm |
| Aufnahmegröße werkstückseitig: | 400 |
| Gesamtbreite: | 75 mm |
| Schneidrichtung: | L |
| Winkellage, Aufnahme, werkstückseitig: | 0 ° |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 2 |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 2 |
| Normnummer: | ISO26623-2 |
| Identifizierende Bestellnummer: | C4-LC2040-00075M |
| Firmenkennung: | W |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-89 |
| Datenträger: | 0 |
Anmelden
