Spanneinheiten VDI DIN 69880 C5-RC2050-53030M
Produktnummer:
WAL0349913967
Spanneinheiten VDI DIN 69880 C5-RC2050-53030M
Produktinformationen "Spanneinheiten VDI DIN 69880 C5-RC2050-53030M"
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060 • VDI DIN 69880 • metrisch • rechts • C5
Eigenschaften
| Funktionsbreite: | 30 mm |
|---|---|
| Funktionslänge: | 53 mm |
| Funktionshöhe: | 0 mm |
| Kraglänge: | 85 mm |
| Gesamthöhe: | 86 mm |
| Nachschleifrestmenge: | 163 mm |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYV |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 1 |
| Masse (Gewicht): | 5,96 kg |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 9 |
| Aufnahmetyp, werkstückseitig: | CCS |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
| Aufnahmeform, werkstückseitig: | 1 |
| Aufnahmeausführung, werkstückseitig: | 9 |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 500 |
| Aufnahmeart, werkstückseitig: | 5 |
| Schaftlänge: | 78 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 50 mm |
| Aufnahmegröße werkstückseitig: | 500 |
| Gesamtbreite: | 99 mm |
| Schneidrichtung: | R |
| Winkellage, Aufnahme, werkstückseitig: | 0 ° |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 2 |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 1 |
| Normnummer: | ISO26623-2 |
| Identifizierende Bestellnummer: | C5-RC2050-53030M |
| Firmenkennung: | W |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-89 |
| Datenträger: | 0 |
Anmelden
