Spanneinheiten VDI DIN 69880 C6-RC2060-00095
Produktnummer:
WAL0349931967
Spanneinheiten VDI DIN 69880 C6-RC2060-00095
Produktinformationen "Spanneinheiten VDI DIN 69880 C6-RC2060-00095"
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060 • metrisch • rechts • C6
Eigenschaften
Körperdurchmesser: | 84 mm |
---|---|
Länge Außendurchmesser 1: | 50 mm |
Außendurchmesser 2: | 84 mm |
Funktionsbreite: | 0 mm |
Funktionslänge: | 95 mm |
Funktionshöhe: | 0 mm |
Kraglänge: | 95 mm |
Gesamthöhe: | 105 mm |
Nachschleifrestmenge: | 189 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYV |
Gesamtbreite: | 84 mm |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 1 |
Masse (Gewicht): | 7,1 kg |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 9 |
Aufnahmetyp, werkstückseitig: | CCS |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmeform, werkstückseitig: | 1 |
Aufnahmeausführung, werkstückseitig: | 9 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 600 |
Aufnahmeart, werkstückseitig: | 5 |
Schaftlänge: | 94 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 60 mm |
Aufnahmegröße werkstückseitig: | 630 |
Schneidrichtung: | R |
Winkellage, Aufnahme, werkstückseitig: | 0 ° |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 2 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 2 |
Normnummer: | ISO26623-2 |
Identifizierende Bestellnummer: | C6-RC2060-00095 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-89 |
Datenträger: | 0 |
Anmelden