VHM-High-Feed-Fräser MD025.7.94A5D102C-WJ30RD
Produktnummer:
WAL4042446303242
VHM-High-Feed-Fräser MD025.7.94A5D102C-WJ30RD
EAN-Nr.:
4042446303242
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "VHM-High-Feed-Fräser MD025.7.94A5D102C-WJ30RD"
VHM-High-Feed-Fräser MD025 • Supreme • Zylinderschaft • inch • Drallwinkel 50° • WJ30RD • Dc=7,938mm • Z=5
Eigenschaften
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 7,938 mm |
|---|---|
| Schneidenlänge, max.: | 7,94 mm |
| Funktionslänge: | 76,2 mm |
| Bildkennung: | 1 |
| Kraglänge: | 36,5 mm |
| Nachschleifrestmenge: | 76,2 mm |
| Eckenradius: | 4,2 mm |
| Halsdurchmesser: | 7,43 mm |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 1 |
| Masse (Gewicht): | 0,068 kg |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 2 |
| Nutzlänge: | 31,75 mm |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
| Kopflänge: | 36,5 mm |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 375 |
| Schaftlänge: | 70 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 9,525 mm |
| Werkzeugausführung: | H |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 5 |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 5 |
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min |
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung: | - |
| Schneidrichtung: | R |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WJ30RD |
| Beschichtung / Oberfläche: | AlTiN + ZrN |
| Drallrichtung: | R |
| Rückspanwinkel: | 4 ° |
| Drallwinkel: | 50 ° |
| Eintauchwinkel, max.: | 5 ° |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
| Normnummer: | STANDARD |
| Seitenspanwinkel: | -18 ° |
| Identifizierende Bestellnummer: | MD025.7.94A5D102C-WJ30RD |
| Firmenkennung: | W |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 |
| Bearbeitungsverfahren: | FNU |
| G7: | 1,016 |
| Datenträger: | 0 |
| Halslänge: | 31,669 |
Anmelden
