VHM-Kreissegmentfräser MD839-16A4P40100-WJ30RA
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WAL4042446309008
                        
                                    
                    
        VHM-Kreissegmentfräser MD839-16A4P40100-WJ30RA
                    
                        EAN-Nr.:
                    
                    
                        4042446309008
                    
                
                                        
                
                
                                            Zur Produktbeschreibung
                                    
                    Produktinformationen "VHM-Kreissegmentfräser MD839-16A4P40100-WJ30RA"
                        VHM-Kreissegmentfräser MD839 • Supreme • Schaft DIN 6535 HA  • WJ30RA • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=8mm • R=4mm • Z=4
                    
                
                    Eigenschaften
        | Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 8 mm | 
|---|---|
| Schneidendurchmesser 2: | 16 mm | 
| Schneidenlänge, max.: | 31,42 mm | 
| Funktionslänge: | 115 mm | 
| Bildkennung: | 7 | 
| Kraglänge: | 56 mm | 
| Profilwinkel: | 16,598 ° | 
| Nachschleifrestmenge: | 115 mm | 
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h5 | 
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 1 | 
| Masse (Gewicht): | 0,298 kg | 
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 | 
| Nutzlänge: | 31,42 mm | 
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | 
| Kopflänge: | 56 mm | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 160 | 
| Schaftlänge: | 48 mm | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 16 mm | 
| Werkzeugausführung: | H | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 4 | 
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung: | - | 
| Schneidrichtung: | R | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WJ30RA | 
| Beschichtung / Oberfläche: | TiAlN + TiAl | 
| Drallrichtung: | R | 
| Rückspanwinkel: | 1,5 ° | 
| Drallwinkel: | 30 ° | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | 
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | 
| Normnummer: | PWZ-NORM | 
| Seitenspanwinkel: | 5,5 ° | 
| Identifizierende Bestellnummer: | MD839-16A4P40100-WJ30RA | 
| Firmenkennung: | W | 
| Formbuchstabe Normnummer: | HA | 
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | 
| Bearbeitungsverfahren: | FFO | 
| Datenträger: | 0 | 
Anmelden
 
                                                                        
 
    
                                    
                     
    
                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                                                                                                            