VHM-Radiuskopierfräser MC413-01.0A2L-WJ30TF
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WAL4042446269425
                        
                                    
                    
        VHM-Radiuskopierfräser MC413-01.0A2L-WJ30TF
                    
                        EAN-Nr.:
                    
                    
                        4042446269425
                    
                
                                        
                
                
                                            Zur Produktbeschreibung
                                    
                    Produktinformationen "VHM-Radiuskopierfräser MC413-01.0A2L-WJ30TF"
                        VHM-Radiuskopierfräser MC413 • Advance • Schaft DIN 6535 HA  • WJ30TF • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=1mm • R=0,5mm • Z=2
                    
                
                    Eigenschaften
        | Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 1 mm | 
|---|---|
| Schneidenlänge, max.: | 2 mm | 
| Funktionslänge: | 75 mm | 
| Bildkennung: | 6 | 
| Kraglänge: | 39 mm | 
| Nachschleifrestmenge: | 75 mm | 
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h5 | 
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 1 | 
| Masse (Gewicht): | 0,031 kg | 
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 | 
| Nutzlänge: | 20 mm | 
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | 
| Kopflänge: | 39 mm | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 60 | 
| Schaftlänge: | 36 mm | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 6 mm | 
| Werkzeugausführung: | H | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 2 | 
| Drehzahl, max.: | 59887 1/min | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung: | - | 
| Schneidrichtung: | R | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WJ30TF | 
| Beschichtung / Oberfläche: | TiAlN | 
| Drallrichtung: | R | 
| Rückspanwinkel: | 1,5 ° | 
| Drallwinkel: | 30 ° | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | 
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | 
| Normnummer: | PWZ-NORM L | 
| Seitenspanwinkel: | 6,5 ° | 
| Identifizierende Bestellnummer: | MC413-01.0A2L-WJ30TF | 
| Firmenkennung: | W | 
| Formbuchstabe Normnummer: | HA | 
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | 
| Bearbeitungsverfahren: | FFO | 
| Datenträger: | 0 | 
| Halslänge: | 20 | 
Anmelden
 
                                                                        
 
    
                                    
                     
    
                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                                                                                                                                            