VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10 (4514998) Ventil
Produktnummer:
KHP4052568274870
VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10 (4514998) Ventil
EAN-Nr.:
4052568274870
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10 (4514998) Ventil"
VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10 VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10 (4514998) Ventil
Eigenschaften
Umgebungstemperatur: | -25 bis 60 GC |
---|---|
Betriebsdruck: | 0 bis 10 BAR |
Gewicht: | 0,65 KG |
Schutzart: | IP65 |
Betätigungsart: | elektrisch |
Dichtprinzip: | weich |
Nennweite: | 5,0 MM |
Strömungsrichtung: | reversibel |
Werkstoff Gehäuse: | Aluminium emataliert |
Einbaulage: | beliebig |
Rückstellart: | mechanische Feder |
Handhilfsbetätigung: | keine |
Konstruktiver Aufbau: | direktgesteuertes Sitzventil |
Steuerart: | direkt |
Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil |
Betriebsmedium: | Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] |
b-Wert: | 0.25 |
C-Wert: | 2,00 L/SBAR |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
Safety Integrity Level (SIL): | bis SIL 3 Low Demand modeProdukt kann eingesetzt werden in S |
Normalnenndurchfluss: | 493 L/MIN |
Durchfluss Kv Belüftung: | 0,36 M3/H |
Zertifikat ausstellende Stelle: | TÜV V496.02/16 |
Durchfluss Kv Entlüftung: | 0,36 M3/H |
Vakuumtauglichkeit: | ja |
Normalnenndurchfluss 2-3: | 429 L/MIN |
Schaltzeit aus: | 60 MS |
Schaltzeit ein: | 40 MS |
Sicherheitsfunktion: | Sicheres Entlüften |
Werkstoffhinweis: | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform |
Werkstoff Dichtungen: | NBR |
Mediumstemperatur: | -25 bis 60 GC |
Produktgewicht: | 560 G |
Erweiterte Umgebungstemperatur: | -25 - 60 °CLow Demand mode |
Baubreite: | 51,0 MM |
Pneumatischer Anschluss 1: | 1/4 NPT |
Pneumatischer Anschluss 2: | 1/4 NPT |
Pneumatischer Anschluss 3: | 1/4 NPT |
Anmelden