Vollbohrer B3214.DF.12,0.Z01.48R
Produktnummer:
WAL0423181766
Vollbohrer B3214.DF.12,0.Z01.48R
Produktinformationen "Vollbohrer B3214.DF.12,0.Z01.48R"
Vollbohrer B3214 • 4xD • DIN 6535 HE/HB • metrisch • Dc=12mm
Eigenschaften
Schneidendurchmesser (min.), erste Stufe: | 12 mm |
---|---|
Funktionslänge: | 59,35 mm |
Bildkennung: | 1 |
Kraglänge: | 60 mm |
Nachschleifrestmenge: | 109 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Nutzlänge: | 48 mm |
Spannutenlänge: | 58 mm |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 0,65 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 18 |
Masse (Gewicht): | 0,108 kg |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 1 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 160 |
Schaftlänge: | 48 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 16 mm |
Werkzeugausführung: | S |
Drehzahl, max.: | 21600 1/min |
Anzahl wirksamer Schneiden, erste Stufe: | 1 |
Schneidrichtung: | R |
Drallrichtung: | R |
Drallwinkel: | 0 ° |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 1 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 3 |
Normnummer: | - |
Identifizierende Bestellnummer: | B3214.DF.12,0.Z01.48R |
Winkel, erste Stufe: | 169,64 ° |
Befestigungsart Schneidplatte, 1. Stufe: | S |
Firmenkennung: | W |
J41: | WR$$BC0502**3R***** |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-86 |
J6: | ZYL18G1600h$06 |
Datenträger: | 0 |
J8: | BVB |
J51: | WR$$BC0502**3R***** |
Bezeichnung Schneidplatte, Außenschneide, 1. Stufe: | LCMX050203-B57 |
Bezeichnung Schneidplatte, Pos. A: | LCMX050203-B57 |
Anmelden